<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bilheteria Brasil | Ei Nerd</title>
	<atom:link href="https://www.einerd.com/tag/bilheteria-brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.einerd.com/tag/bilheteria-brasil/</link>
	<description>Notícias e lançamentos diários do universo Nerd. Acompanhe críticas, guias e tudo sobre Filmes, Séries, Animes, HQs e Games no maior portal de Cultura Pop do Brasil</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Oct 2025 19:38:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.einerd.com/wp-content/uploads/2015/12/cropped-ei-nerd-logo-dado-32x32.png</url>
	<title>bilheteria Brasil | Ei Nerd</title>
	<link>https://www.einerd.com/tag/bilheteria-brasil/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>‘O Telefone Preto 2’ domina bilheteria mundial e lidera no Brasil com arrecadação de R$ 1,2 milhão</title>
		<link>https://www.einerd.com/o-telefone-preto-2-domina-bilheteria-mundial-e-lidera-no-brasil-com-arrecadacao-de-r-12-milhao/</link>
					<comments>https://www.einerd.com/o-telefone-preto-2-domina-bilheteria-mundial-e-lidera-no-brasil-com-arrecadacao-de-r-12-milhao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andre Cananea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 21:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema e TV]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[bilheteria Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[bilheteria mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Blumhouse]]></category>
		<category><![CDATA[cinema internacional]]></category>
		<category><![CDATA[cultura pop]]></category>
		<category><![CDATA[estreia nos cinemas]]></category>
		<category><![CDATA[Ethan Hawke]]></category>
		<category><![CDATA[filmes de terror]]></category>
		<category><![CDATA[filmes em cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[Gabby’s Dollhouse O Filme]]></category>
		<category><![CDATA[lançamentos de cinema 2025]]></category>
		<category><![CDATA[O Telefone Preto 2]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Derrickson]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso de bilheteria]]></category>
		<category><![CDATA[Tron: Ares]]></category>
		<category><![CDATA[Uma Batalha Após a Outra]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Pictures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einerd.com/?p=188791</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Blumhouse e a Universal acertaram mais uma vez: O Telefone Preto 2 estreou com força...</p>
<p>O post <a href="https://www.einerd.com/o-telefone-preto-2-domina-bilheteria-mundial-e-lidera-no-brasil-com-arrecadacao-de-r-12-milhao/">‘O Telefone Preto 2’ domina bilheteria mundial e lidera no Brasil com arrecadação de R$ 1,2 milhão</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.einerd.com">Ei Nerd</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.einerd.com/o-telefone-preto-2-domina-bilheteria-mundial-e-lidera-no-brasil-com-arrecadacao-de-r-12-milhao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil está entre as cinco maiores bilheterias do mundo de ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’</title>
		<link>https://www.einerd.com/brasil-esta-entre-as-cinco-maiores-bilheterias-do-mundo-de-quarteto-fantastico-primeiros-passos/</link>
					<comments>https://www.einerd.com/brasil-esta-entre-as-cinco-maiores-bilheterias-do-mundo-de-quarteto-fantastico-primeiros-passos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andre Cananea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 13:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema e TV]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[A Hora do Mal]]></category>
		<category><![CDATA[bilheteria Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cinema internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[filmes de super-herói 2025]]></category>
		<category><![CDATA[filmes marvel]]></category>
		<category><![CDATA[Marvel]]></category>
		<category><![CDATA[Marvel Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Os Caras Malvados 2]]></category>
		<category><![CDATA[Quarteto Fantástico]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso de bilheteria]]></category>
		<category><![CDATA[top 5 bilheteria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einerd.com/?p=183914</guid>

					<description><![CDATA[<p>O público brasileiro segue mostrando força nas salas de cinema. Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, da Marvel/Disney,...</p>
<p>O post <a href="https://www.einerd.com/brasil-esta-entre-as-cinco-maiores-bilheterias-do-mundo-de-quarteto-fantastico-primeiros-passos/">Brasil está entre as cinco maiores bilheterias do mundo de ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.einerd.com">Ei Nerd</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.einerd.com/brasil-esta-entre-as-cinco-maiores-bilheterias-do-mundo-de-quarteto-fantastico-primeiros-passos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
