<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bilheteria mundial | Ei Nerd</title>
	<atom:link href="https://www.einerd.com/tag/bilheteria-mundial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.einerd.com/tag/bilheteria-mundial/</link>
	<description>Notícias e lançamentos diários do universo Nerd. Acompanhe críticas, guias e tudo sobre Filmes, Séries, Animes, HQs e Games no maior portal de Cultura Pop do Brasil</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Oct 2025 19:38:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.einerd.com/wp-content/uploads/2015/12/cropped-ei-nerd-logo-dado-32x32.png</url>
	<title>bilheteria mundial | Ei Nerd</title>
	<link>https://www.einerd.com/tag/bilheteria-mundial/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>‘O Telefone Preto 2’ domina bilheteria mundial e lidera no Brasil com arrecadação de R$ 1,2 milhão</title>
		<link>https://www.einerd.com/o-telefone-preto-2-domina-bilheteria-mundial-e-lidera-no-brasil-com-arrecadacao-de-r-12-milhao/</link>
					<comments>https://www.einerd.com/o-telefone-preto-2-domina-bilheteria-mundial-e-lidera-no-brasil-com-arrecadacao-de-r-12-milhao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andre Cananea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 21:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema e TV]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[bilheteria Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[bilheteria mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Blumhouse]]></category>
		<category><![CDATA[cinema internacional]]></category>
		<category><![CDATA[cultura pop]]></category>
		<category><![CDATA[estreia nos cinemas]]></category>
		<category><![CDATA[Ethan Hawke]]></category>
		<category><![CDATA[filmes de terror]]></category>
		<category><![CDATA[filmes em cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[Gabby’s Dollhouse O Filme]]></category>
		<category><![CDATA[lançamentos de cinema 2025]]></category>
		<category><![CDATA[O Telefone Preto 2]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Derrickson]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso de bilheteria]]></category>
		<category><![CDATA[Tron: Ares]]></category>
		<category><![CDATA[Uma Batalha Após a Outra]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Pictures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einerd.com/?p=188791</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Blumhouse e a Universal acertaram mais uma vez: O Telefone Preto 2 estreou com força...</p>
<p>O post <a href="https://www.einerd.com/o-telefone-preto-2-domina-bilheteria-mundial-e-lidera-no-brasil-com-arrecadacao-de-r-12-milhao/">‘O Telefone Preto 2’ domina bilheteria mundial e lidera no Brasil com arrecadação de R$ 1,2 milhão</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.einerd.com">Ei Nerd</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.einerd.com/o-telefone-preto-2-domina-bilheteria-mundial-e-lidera-no-brasil-com-arrecadacao-de-r-12-milhao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Tron: Ares’ estreia com US$ 60,5 milhões no mundo e supera expectativas na América Latina</title>
		<link>https://www.einerd.com/tron-ares-estreia-com-us-605-milhoes-no-mundo-e-supera-expectativas-na-america-latina/</link>
					<comments>https://www.einerd.com/tron-ares-estreia-com-us-605-milhoes-no-mundo-e-supera-expectativas-na-america-latina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andre Cananea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 22:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema e TV]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[bilheteria internacional]]></category>
		<category><![CDATA[bilheteria mundial]]></category>
		<category><![CDATA[cinema mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Gabby’s Dollhouse O Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Invocação do Mal 4 O Último Ritual]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Leto]]></category>
		<category><![CDATA[Tron: Ares]]></category>
		<category><![CDATA[Uma Batalha Após a Outra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einerd.com/?p=188166</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Disney estreou Tron: Ares com US$ 60,5 milhões na bilheteria mundial, incluindo US$ 27 milhões...</p>
<p>O post <a href="https://www.einerd.com/tron-ares-estreia-com-us-605-milhoes-no-mundo-e-supera-expectativas-na-america-latina/">‘Tron: Ares’ estreia com US$ 60,5 milhões no mundo e supera expectativas na América Latina</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.einerd.com">Ei Nerd</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.einerd.com/tron-ares-estreia-com-us-605-milhoes-no-mundo-e-supera-expectativas-na-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl’ lidera bilheteria mundial com US$ 46 milhões no fim de semana</title>
		<link>https://www.einerd.com/taylor-swift-the-official-release-party-of-a-showgirl-lidera-bilheteria-mundial-com-us-46-milhoes-no-fim-de-semana/</link>
					<comments>https://www.einerd.com/taylor-swift-the-official-release-party-of-a-showgirl-lidera-bilheteria-mundial-com-us-46-milhoes-no-fim-de-semana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andre Cananea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 22:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema e TV]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[avatar fogo e cinzas]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar: O Caminho da Água]]></category>
		<category><![CDATA[bilheteria mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 2025]]></category>
		<category><![CDATA[cultura pop]]></category>
		<category><![CDATA[Invocação do Mal 4 O Último Ritual]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo DiCaprio]]></category>
		<category><![CDATA[taylor swift]]></category>
		<category><![CDATA[The Life of a Showgirl]]></category>
		<category><![CDATA[The Official Release Party of a Showgirl]]></category>
		<category><![CDATA[Uma Batalha Após a Outra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einerd.com/?p=187520</guid>

					<description><![CDATA[<p>O poder de Taylor Swift nas bilheteiras continua inabalável. Seu novo projeto cinematográfico, Taylor Swift: The...</p>
<p>O post <a href="https://www.einerd.com/taylor-swift-the-official-release-party-of-a-showgirl-lidera-bilheteria-mundial-com-us-46-milhoes-no-fim-de-semana/">‘Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl’ lidera bilheteria mundial com US$ 46 milhões no fim de semana</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.einerd.com">Ei Nerd</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.einerd.com/taylor-swift-the-official-release-party-of-a-showgirl-lidera-bilheteria-mundial-com-us-46-milhoes-no-fim-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘F1’ ultrapassa marca histórica e se torna maior sucesso global da carreira de Brad Pitt</title>
		<link>https://www.einerd.com/f1-ultrapassa-marca-historica-e-se-torna-maior-sucesso-global-da-carreira-de-brad-pitt/</link>
					<comments>https://www.einerd.com/f1-ultrapassa-marca-historica-e-se-torna-maior-sucesso-global-da-carreira-de-brad-pitt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andre Cananea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 13:20:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema e TV]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Original Films]]></category>
		<category><![CDATA[bilheteria Brad Pitt F1]]></category>
		<category><![CDATA[bilheteria internacional F1]]></category>
		<category><![CDATA[bilheteria mundial]]></category>
		<category><![CDATA[cinema internacional]]></category>
		<category><![CDATA[F1 Brad Pitt]]></category>
		<category><![CDATA[filmes 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra Mundial Z]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Kosinski]]></category>
		<category><![CDATA[maior bilheteria Brad Pitt]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso de bilheteria]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Bros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einerd.com/?p=180623</guid>

					<description><![CDATA[<p>O filme F1: O Filme, estrelado por Brad Pitt e dirigido por Joseph Kosinski, alcançou um...</p>
<p>O post <a href="https://www.einerd.com/f1-ultrapassa-marca-historica-e-se-torna-maior-sucesso-global-da-carreira-de-brad-pitt/">‘F1’ ultrapassa marca histórica e se torna maior sucesso global da carreira de Brad Pitt</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.einerd.com">Ei Nerd</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.einerd.com/f1-ultrapassa-marca-historica-e-se-torna-maior-sucesso-global-da-carreira-de-brad-pitt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Superman&#8217; mantém liderança nas bilheterias globais e ultrapassa US$ 400 milhões em duas semana</title>
		<link>https://www.einerd.com/superman-mantem-lideranca-nas-bilheterias-globais-e-ultrapassa-us-400-milhoes-em-duas-semana/</link>
					<comments>https://www.einerd.com/superman-mantem-lideranca-nas-bilheterias-globais-e-ultrapassa-us-400-milhoes-em-duas-semana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andre Cananea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 10:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema e TV]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[bilheteria mundial]]></category>
		<category><![CDATA[box office]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 2025]]></category>
		<category><![CDATA[dc studios]]></category>
		<category><![CDATA[estreias da semana]]></category>
		<category><![CDATA[filmes de super-herói]]></category>
		<category><![CDATA[I Know What You Did Last Summer]]></category>
		<category><![CDATA[Smurfs]]></category>
		<category><![CDATA[Superman 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Bros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einerd.com/?p=179099</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Warner Bros continua no topo das bilheterias globais com Superman, que arrecadou US$ 102,5 milhões...</p>
<p>O post <a href="https://www.einerd.com/superman-mantem-lideranca-nas-bilheterias-globais-e-ultrapassa-us-400-milhoes-em-duas-semana/">&#8216;Superman&#8217; mantém liderança nas bilheterias globais e ultrapassa US$ 400 milhões em duas semana</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.einerd.com">Ei Nerd</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.einerd.com/superman-mantem-lideranca-nas-bilheterias-globais-e-ultrapassa-us-400-milhoes-em-duas-semana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
