<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>filmes em cartaz | Ei Nerd</title>
	<atom:link href="https://www.einerd.com/tag/filmes-em-cartaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.einerd.com/tag/filmes-em-cartaz/</link>
	<description>Notícias e lançamentos diários do universo Nerd. Acompanhe críticas, guias e tudo sobre Filmes, Séries, Animes, HQs e Games no maior portal de Cultura Pop do Brasil</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Oct 2025 19:38:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.einerd.com/wp-content/uploads/2015/12/cropped-ei-nerd-logo-dado-32x32.png</url>
	<title>filmes em cartaz | Ei Nerd</title>
	<link>https://www.einerd.com/tag/filmes-em-cartaz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>‘O Telefone Preto 2’ domina bilheteria mundial e lidera no Brasil com arrecadação de R$ 1,2 milhão</title>
		<link>https://www.einerd.com/o-telefone-preto-2-domina-bilheteria-mundial-e-lidera-no-brasil-com-arrecadacao-de-r-12-milhao/</link>
					<comments>https://www.einerd.com/o-telefone-preto-2-domina-bilheteria-mundial-e-lidera-no-brasil-com-arrecadacao-de-r-12-milhao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andre Cananea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 21:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema e TV]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[bilheteria Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[bilheteria mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Blumhouse]]></category>
		<category><![CDATA[cinema internacional]]></category>
		<category><![CDATA[cultura pop]]></category>
		<category><![CDATA[estreia nos cinemas]]></category>
		<category><![CDATA[Ethan Hawke]]></category>
		<category><![CDATA[filmes de terror]]></category>
		<category><![CDATA[filmes em cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[Gabby’s Dollhouse O Filme]]></category>
		<category><![CDATA[lançamentos de cinema 2025]]></category>
		<category><![CDATA[O Telefone Preto 2]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Derrickson]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso de bilheteria]]></category>
		<category><![CDATA[Tron: Ares]]></category>
		<category><![CDATA[Uma Batalha Após a Outra]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Pictures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einerd.com/?p=188791</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Blumhouse e a Universal acertaram mais uma vez: O Telefone Preto 2 estreou com força...</p>
<p>O post <a href="https://www.einerd.com/o-telefone-preto-2-domina-bilheteria-mundial-e-lidera-no-brasil-com-arrecadacao-de-r-12-milhao/">‘O Telefone Preto 2’ domina bilheteria mundial e lidera no Brasil com arrecadação de R$ 1,2 milhão</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.einerd.com">Ei Nerd</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.einerd.com/o-telefone-preto-2-domina-bilheteria-mundial-e-lidera-no-brasil-com-arrecadacao-de-r-12-milhao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Box office EUA: ‘A Hora do Mal’ mantém liderança e supera estreias como ‘Ladrões’, com Austin Butler</title>
		<link>https://www.einerd.com/box-office-eua-a-hora-do-mal-mantem-lideranca-e-supera-estreias-como-ladroes-com-austin-butler/</link>
					<comments>https://www.einerd.com/box-office-eua-a-hora-do-mal-mantem-lideranca-e-supera-estreias-como-ladroes-com-austin-butler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andre Cananea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 11:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema e TV]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[A Hora do Mal]]></category>
		<category><![CDATA[As Rosas]]></category>
		<category><![CDATA[bilheteria EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 2025]]></category>
		<category><![CDATA[filmes em cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[Fugindo de Nova York]]></category>
		<category><![CDATA[lançamentos de filmes]]></category>
		<category><![CDATA[O Vingador Tóxico]]></category>
		<category><![CDATA[Sexta-feira muito louca]]></category>
		<category><![CDATA[Tubarão 50 anos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einerd.com/?p=183821</guid>

					<description><![CDATA[<p>O suspense de terror A Hora do Mal, da Warner Bros. e New Line, segue firme...</p>
<p>O post <a href="https://www.einerd.com/box-office-eua-a-hora-do-mal-mantem-lideranca-e-supera-estreias-como-ladroes-com-austin-butler/">Box office EUA: ‘A Hora do Mal’ mantém liderança e supera estreias como ‘Ladrões’, com Austin Butler</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.einerd.com">Ei Nerd</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.einerd.com/box-office-eua-a-hora-do-mal-mantem-lideranca-e-supera-estreias-como-ladroes-com-austin-butler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – O Filme: Castelo do Infinito’ domina bilheteria na Coreia do Sul com estreia milionária</title>
		<link>https://www.einerd.com/demon-slayer-kimetsu-no-yaiba-o-filme-castelo-do-infinito-domina-bilheteria-na-coreia-do-sul-com-estreia-milionaria/</link>
					<comments>https://www.einerd.com/demon-slayer-kimetsu-no-yaiba-o-filme-castelo-do-infinito-domina-bilheteria-na-coreia-do-sul-com-estreia-milionaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andre Cananea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 11:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Otaku]]></category>
		<category><![CDATA[Anime]]></category>
		<category><![CDATA[animes no cinema]]></category>
		<category><![CDATA[bilheteria Coreia do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Castelo do Infinito]]></category>
		<category><![CDATA[Demon Slayer]]></category>
		<category><![CDATA[filmes em cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[Kibutsuji Muzan]]></category>
		<category><![CDATA[Kimetsu no Yaiba]]></category>
		<category><![CDATA[Sotozaki Haruo]]></category>
		<category><![CDATA[Ufotable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einerd.com/?p=183082</guid>

					<description><![CDATA[<p>O fenômeno do anime Demon Slayer voltou a mostrar sua força nos cinemas. O longa Demon...</p>
<p>O post <a href="https://www.einerd.com/demon-slayer-kimetsu-no-yaiba-o-filme-castelo-do-infinito-domina-bilheteria-na-coreia-do-sul-com-estreia-milionaria/">‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – O Filme: Castelo do Infinito’ domina bilheteria na Coreia do Sul com estreia milionária</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.einerd.com">Ei Nerd</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.einerd.com/demon-slayer-kimetsu-no-yaiba-o-filme-castelo-do-infinito-domina-bilheteria-na-coreia-do-sul-com-estreia-milionaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Denzel Washington abre o jogo sobre cancelamento e prêmios: “Quem se importa?”</title>
		<link>https://www.einerd.com/denzel-washington-abre-o-jogo-sobre-cancelamento-e-premios-quem-se-importa/</link>
					<comments>https://www.einerd.com/denzel-washington-abre-o-jogo-sobre-cancelamento-e-premios-quem-se-importa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andre Cananea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 19:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema e TV]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[A24]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV+]]></category>
		<category><![CDATA[atores premiados]]></category>
		<category><![CDATA[cancelamento]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[cultura pop]]></category>
		<category><![CDATA[denzel washington]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[filmes em cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[Luta de Classes]]></category>
		<category><![CDATA[Oscars]]></category>
		<category><![CDATA[spike lee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einerd.com/?p=182163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mesmo sendo um dos atores mais premiados e respeitados de Hollywood, Denzel Washington revela que não...</p>
<p>O post <a href="https://www.einerd.com/denzel-washington-abre-o-jogo-sobre-cancelamento-e-premios-quem-se-importa/">Denzel Washington abre o jogo sobre cancelamento e prêmios: “Quem se importa?”</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.einerd.com">Ei Nerd</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.einerd.com/denzel-washington-abre-o-jogo-sobre-cancelamento-e-premios-quem-se-importa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
