<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gabby’s Dollhouse O Filme | Ei Nerd</title>
	<atom:link href="https://www.einerd.com/tag/gabbys-dollhouse-o-filme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.einerd.com/tag/gabbys-dollhouse-o-filme/</link>
	<description>Notícias e lançamentos diários do universo Nerd. Acompanhe críticas, guias e tudo sobre Filmes, Séries, Animes, HQs e Games no maior portal de Cultura Pop do Brasil</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Oct 2025 19:38:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.einerd.com/wp-content/uploads/2015/12/cropped-ei-nerd-logo-dado-32x32.png</url>
	<title>Gabby’s Dollhouse O Filme | Ei Nerd</title>
	<link>https://www.einerd.com/tag/gabbys-dollhouse-o-filme/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>‘O Telefone Preto 2’ domina bilheteria mundial e lidera no Brasil com arrecadação de R$ 1,2 milhão</title>
		<link>https://www.einerd.com/o-telefone-preto-2-domina-bilheteria-mundial-e-lidera-no-brasil-com-arrecadacao-de-r-12-milhao/</link>
					<comments>https://www.einerd.com/o-telefone-preto-2-domina-bilheteria-mundial-e-lidera-no-brasil-com-arrecadacao-de-r-12-milhao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andre Cananea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 21:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema e TV]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[bilheteria Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[bilheteria mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Blumhouse]]></category>
		<category><![CDATA[cinema internacional]]></category>
		<category><![CDATA[cultura pop]]></category>
		<category><![CDATA[estreia nos cinemas]]></category>
		<category><![CDATA[Ethan Hawke]]></category>
		<category><![CDATA[filmes de terror]]></category>
		<category><![CDATA[filmes em cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[Gabby’s Dollhouse O Filme]]></category>
		<category><![CDATA[lançamentos de cinema 2025]]></category>
		<category><![CDATA[O Telefone Preto 2]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Derrickson]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso de bilheteria]]></category>
		<category><![CDATA[Tron: Ares]]></category>
		<category><![CDATA[Uma Batalha Após a Outra]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Pictures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einerd.com/?p=188791</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Blumhouse e a Universal acertaram mais uma vez: O Telefone Preto 2 estreou com força...</p>
<p>O post <a href="https://www.einerd.com/o-telefone-preto-2-domina-bilheteria-mundial-e-lidera-no-brasil-com-arrecadacao-de-r-12-milhao/">‘O Telefone Preto 2’ domina bilheteria mundial e lidera no Brasil com arrecadação de R$ 1,2 milhão</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.einerd.com">Ei Nerd</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.einerd.com/o-telefone-preto-2-domina-bilheteria-mundial-e-lidera-no-brasil-com-arrecadacao-de-r-12-milhao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Tron: Ares’ estreia com US$ 60,5 milhões no mundo e supera expectativas na América Latina</title>
		<link>https://www.einerd.com/tron-ares-estreia-com-us-605-milhoes-no-mundo-e-supera-expectativas-na-america-latina/</link>
					<comments>https://www.einerd.com/tron-ares-estreia-com-us-605-milhoes-no-mundo-e-supera-expectativas-na-america-latina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andre Cananea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 22:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema e TV]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[bilheteria internacional]]></category>
		<category><![CDATA[bilheteria mundial]]></category>
		<category><![CDATA[cinema mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Gabby’s Dollhouse O Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Invocação do Mal 4 O Último Ritual]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Leto]]></category>
		<category><![CDATA[Tron: Ares]]></category>
		<category><![CDATA[Uma Batalha Após a Outra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einerd.com/?p=188166</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Disney estreou Tron: Ares com US$ 60,5 milhões na bilheteria mundial, incluindo US$ 27 milhões...</p>
<p>O post <a href="https://www.einerd.com/tron-ares-estreia-com-us-605-milhoes-no-mundo-e-supera-expectativas-na-america-latina/">‘Tron: Ares’ estreia com US$ 60,5 milhões no mundo e supera expectativas na América Latina</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.einerd.com">Ei Nerd</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.einerd.com/tron-ares-estreia-com-us-605-milhoes-no-mundo-e-supera-expectativas-na-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
