<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>X | Ei Nerd</title>
	<atom:link href="https://www.einerd.com/tag/x/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.einerd.com/tag/x/</link>
	<description>Notícias e lançamentos diários do universo Nerd. Acompanhe críticas, guias e tudo sobre Filmes, Séries, Animes, HQs e Games no maior portal de Cultura Pop do Brasil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 11:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.einerd.com/wp-content/uploads/2015/12/cropped-ei-nerd-logo-dado-32x32.png</url>
	<title>X | Ei Nerd</title>
	<link>https://www.einerd.com/tag/x/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grok terá restrições no X devido à pressão global e investigações</title>
		<link>https://www.einerd.com/grok-tera-restricoes-no-x-devido-a-pressao-global-e-investigacoes/</link>
					<comments>https://www.einerd.com/grok-tera-restricoes-no-x-devido-a-pressao-global-e-investigacoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andre Luiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Grok]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einerd.com/?p=196706</guid>

					<description><![CDATA[<p>A plataforma X, de Elon Musk, anunciou a implementação de novas restrições técnicas no Grok, seu...</p>
<p>O post <a href="https://www.einerd.com/grok-tera-restricoes-no-x-devido-a-pressao-global-e-investigacoes/">Grok terá restrições no X devido à pressão global e investigações</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.einerd.com">Ei Nerd</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.einerd.com/grok-tera-restricoes-no-x-devido-a-pressao-global-e-investigacoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elon Musk promete jogo criado totalmente por IA em 2026</title>
		<link>https://www.einerd.com/elon-musk-promete-jogo-criado-totalmente-por-ia-em-2026/</link>
					<comments>https://www.einerd.com/elon-musk-promete-jogo-criado-totalmente-por-ia-em-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cheyna Corrêa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 15:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[animação IA]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[estúdios tradicionais]]></category>
		<category><![CDATA[filme por IA]]></category>
		<category><![CDATA[Grok]]></category>
		<category><![CDATA[Grokipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Groks]]></category>
		<category><![CDATA[indústria de games]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[jogo gerado por IA]]></category>
		<category><![CDATA[jogo gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[polêmica]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<category><![CDATA[xAI Game Studio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einerd.com/?p=189781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elon Musk, bilionário dono da Tesla, SpaceX e X (antigo Twitter), voltou a surpreender com uma...</p>
<p>O post <a href="https://www.einerd.com/elon-musk-promete-jogo-criado-totalmente-por-ia-em-2026/">Elon Musk promete jogo criado totalmente por IA em 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.einerd.com">Ei Nerd</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.einerd.com/elon-musk-promete-jogo-criado-totalmente-por-ia-em-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elon Musk afirma que X sofreu ataque cibernético em grande escala</title>
		<link>https://www.einerd.com/elon-musk-afirma-que-x-sofreu-ataque-cibernetico-em-grande-escala/</link>
					<comments>https://www.einerd.com/elon-musk-afirma-que-x-sofreu-ataque-cibernetico-em-grande-escala/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Leyvison]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 13:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einerd.com/?p=172344</guid>

					<description><![CDATA[<p>A rede social X (antigo Twitter) enfrentou diversas instabilidades ao longo do dia, e Elon Musk...</p>
<p>O post <a href="https://www.einerd.com/elon-musk-afirma-que-x-sofreu-ataque-cibernetico-em-grande-escala/">Elon Musk afirma que X sofreu ataque cibernético em grande escala</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.einerd.com">Ei Nerd</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.einerd.com/elon-musk-afirma-que-x-sofreu-ataque-cibernetico-em-grande-escala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X fora do ar? Twitter enfrenta instabilidade nesta segunda-feira (10)</title>
		<link>https://www.einerd.com/x-twitter-enfrenta-instabilidade/</link>
					<comments>https://www.einerd.com/x-twitter-enfrenta-instabilidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Leyvison]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 17:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einerd.com/?p=172244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na manhã e início da tarde desta segunda-feira (10), o X (anteriormente conhecido como Twitter) tem...</p>
<p>O post <a href="https://www.einerd.com/x-twitter-enfrenta-instabilidade/">X fora do ar? Twitter enfrenta instabilidade nesta segunda-feira (10)</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.einerd.com">Ei Nerd</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.einerd.com/x-twitter-enfrenta-instabilidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X (Twitter) cria rótulo de paródia para identificar contas satíricas</title>
		<link>https://www.einerd.com/x-twitter-cria-rotulo-de-parodia-para-identificar-contas-satiricas/</link>
					<comments>https://www.einerd.com/x-twitter-cria-rotulo-de-parodia-para-identificar-contas-satiricas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yolanda Magesty]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 16:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einerd.com/?p=166879</guid>

					<description><![CDATA[<p>O X (antigo Twitter) lançou nesta sexta-feira, 10 de janeiro, uma nova funcionalidade destinada a aumentar...</p>
<p>O post <a href="https://www.einerd.com/x-twitter-cria-rotulo-de-parodia-para-identificar-contas-satiricas/">X (Twitter) cria rótulo de paródia para identificar contas satíricas</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.einerd.com">Ei Nerd</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.einerd.com/x-twitter-cria-rotulo-de-parodia-para-identificar-contas-satiricas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumento no preço do X Premium+: Assinatura fica 36% mais cara no Brasil</title>
		<link>https://www.einerd.com/aumento-no-preco-do-x-premium-assinatura-fica-36-mais-cara-no-brasil/</link>
					<comments>https://www.einerd.com/aumento-no-preco-do-x-premium-assinatura-fica-36-mais-cara-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yolanda Magesty]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 18:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<category><![CDATA[X Premium+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einerd.com/?p=165349</guid>

					<description><![CDATA[<p>O X, antigo Twitter, anunciou um reajuste de 36% no valor de sua assinatura X Premium+...</p>
<p>O post <a href="https://www.einerd.com/aumento-no-preco-do-x-premium-assinatura-fica-36-mais-cara-no-brasil/">Aumento no preço do X Premium+: Assinatura fica 36% mais cara no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.einerd.com">Ei Nerd</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.einerd.com/aumento-no-preco-do-x-premium-assinatura-fica-36-mais-cara-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Threads explode em popularidade: 35 milhões de novos usuários em novembro</title>
		<link>https://www.einerd.com/threads-explode-em-popularidade-35-milhoes-de-novos-usuarios-em-novembro/</link>
					<comments>https://www.einerd.com/threads-explode-em-popularidade-35-milhoes-de-novos-usuarios-em-novembro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yolanda Magesty]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 15:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[BlueSky]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Threads]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einerd.com/?p=161641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em novembro de 2024, o Threads, plataforma da Meta (detentora do Instagram, Facebook e WhatsApp), registrou...</p>
<p>O post <a href="https://www.einerd.com/threads-explode-em-popularidade-35-milhoes-de-novos-usuarios-em-novembro/">Threads explode em popularidade: 35 milhões de novos usuários em novembro</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.einerd.com">Ei Nerd</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.einerd.com/threads-explode-em-popularidade-35-milhoes-de-novos-usuarios-em-novembro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bluesky surge na App Store como alternativa ao X após apoio de Musk a Trump</title>
		<link>https://www.einerd.com/bluesky-surge-na-app-store-como-alternativa-ao-x-apos-apoio-de-musk-a-trump/</link>
					<comments>https://www.einerd.com/bluesky-surge-na-app-store-como-alternativa-ao-x-apos-apoio-de-musk-a-trump/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yolanda Magesty]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 21:54:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[BlueSky]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einerd.com/?p=160140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na manhã de quinta-feira, 14 de novembro de 2024, o Bluesky alcançou o topo da App...</p>
<p>O post <a href="https://www.einerd.com/bluesky-surge-na-app-store-como-alternativa-ao-x-apos-apoio-de-musk-a-trump/">Bluesky surge na App Store como alternativa ao X após apoio de Musk a Trump</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.einerd.com">Ei Nerd</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.einerd.com/bluesky-surge-na-app-store-como-alternativa-ao-x-apos-apoio-de-musk-a-trump/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X (ex-Twitter) testa versão gratuita do Grok, IA criada por Elon Musk</title>
		<link>https://www.einerd.com/x-ex-twitter-testa-versao-gratuita-do-grok-ia-criada-por-elon-musk/</link>
					<comments>https://www.einerd.com/x-ex-twitter-testa-versao-gratuita-do-grok-ia-criada-por-elon-musk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yolanda Magesty]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 21:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Grok]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einerd.com/?p=159654</guid>

					<description><![CDATA[<p>O X, antiga plataforma Twitter, está testando uma versão gratuita do Grok, seu chatbot baseado em...</p>
<p>O post <a href="https://www.einerd.com/x-ex-twitter-testa-versao-gratuita-do-grok-ia-criada-por-elon-musk/">X (ex-Twitter) testa versão gratuita do Grok, IA criada por Elon Musk</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.einerd.com">Ei Nerd</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.einerd.com/x-ex-twitter-testa-versao-gratuita-do-grok-ia-criada-por-elon-musk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grok, a IA do X (antigo Twitter), agora interpreta imagens e explica memes</title>
		<link>https://www.einerd.com/grok-a-ia-do-x-antigo-twitterhttps-www-einerd-com-br-elon-musk-e-tesla-sao-processados-por-uso-indevido-de-cenas-de-blade-runner-2049-agora-interpreta-imagens-e-explica-memes/</link>
					<comments>https://www.einerd.com/grok-a-ia-do-x-antigo-twitterhttps-www-einerd-com-br-elon-musk-e-tesla-sao-processados-por-uso-indevido-de-cenas-de-blade-runner-2049-agora-interpreta-imagens-e-explica-memes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yolanda Magesty]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 15:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cinema e TV]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Grok]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.einerd.com/?p=158255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grok, a inteligência artificial do X (antigo Twitter), agora traz uma novidade animadora: a capacidade de...</p>
<p>O post <a href="https://www.einerd.com/grok-a-ia-do-x-antigo-twitterhttps-www-einerd-com-br-elon-musk-e-tesla-sao-processados-por-uso-indevido-de-cenas-de-blade-runner-2049-agora-interpreta-imagens-e-explica-memes/">Grok, a IA do X (antigo Twitter), agora interpreta imagens e explica memes</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.einerd.com">Ei Nerd</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.einerd.com/grok-a-ia-do-x-antigo-twitterhttps-www-einerd-com-br-elon-musk-e-tesla-sao-processados-por-uso-indevido-de-cenas-de-blade-runner-2049-agora-interpreta-imagens-e-explica-memes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
